| 课程名称: | ||||||||||||||||||||
| ·2006年北京信诚致远创新力作之一。 ·集专业性、权威性、可操作性于一体的培训课程。 ·可分享金融业数据中心审计成功经验。 |
||||||||||||||||||||
| 地点、时间 | ||||||||||||||||||||
注: |
||||||||||||||||||||
| 课程介绍 | ||||||||||||||||||||
| 近年来我国各类组织在信息科技的运用方面取得了长足的进步,但是应用系统的数量之大,IT设备分布之广,应用系统之间数据交互之复杂,是大多数组织面临的共同问题,因此,CIO们纷纷进行数据集中,建立相应的是数据中心,如电子政务数据中心、银行数据中心、水利数据中心、海关数据中心等,在数据集中的同时,也集中了风险,因此,对数据中心的管理架构、网络通讯、备份机制、安全管理、主机的处理能力和稳定性等就有了更高的要求,客观形势要求内审部门或外部审计组织必须对组织信息资产的运营和保护进行独立的检查,以降低风险,实现组织目标。 | ||||||||||||||||||||
| 学员收益 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 课程对象 | ||||||||||||||||||||
| 政府部门、银行、证券、会计师事务所、管理咨询机构、软件供应商、跨国公司、大型国有企业和上市公司等机构总经理、CIO、CTO、信息中心主管、信息化建设项目组核心成员及对信息系统审计感兴趣的人员。 以及关心以下问题的相关人员
|
||||||||||||||||||||
| 内容纲要 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 为什么选择信诚致远 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 授课方式 | ||||||||||||||||||||
| 本课程为面授,参加者通过案例分组讨论、角色扮演,将从课程中了解到数据中心审计的重点内容、审计流程、常用审计工具。 | ||||||||||||||||||||
| 后续课程 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 授课师资 | ||||||||||||||||||||
| 资深的信息系统审计与内部控制专家。曾负责某全国性寿险公司内部审计业务,包括信息系统审计(IS Audit)、财务审计、运营审计。其中信息系统审计涉及IT组织管理、项目开发与管理、数据中心审计、系统运营与维护、系统安全、DRP/BCP、设备管理与第三服务管理等方面。参加过的项目:美国铝业SOX内审、美国国际集团(AIG)所属保险公司财务与运营审计、合法合规与内控遵循性审计;美国国际集团所属亚洲区数据中心(AIDC)信息系统专项审计;美国友邦保险中国区资讯部(China IT)、中国北区信息部(Northern MIS)信息系统专项审计。 | ||||||||||||||||||||
| 课程价格 | ||||||||||||||||||||
RMB 4000元/人 |
||||||||||||||||||||
| 联系信诚致远 | ||||||||||||||||||||
| •北京联系方式: 王老师 Tel: 010-51657848 84404196 84404143 Fax: 010-84404143 wangdh@itgov.com.cn wdh62211@sina.com |
||||||||||||||||||||
| 培训流程 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 报名表 |
| 姓 名 | 单位名称 | 参加地点、时间 | |||
| 部 门 | 职 务 | 参加人数 | |||
| 地 址 | |||||
| 手 机 | 联系人姓名电话 | ||||
| 是否购买 e-learning | 是否参加考试 | 备 注 | |||
报名表下载
| 相关咨询和培训成功案例 | ||||||
|
||||||
| 相关培训信息 | ||||||
2006年中国IT治理暨内部控制人才培养计划 |


